Сроки сдачи бухгалтерской отчетности ооо в году таблица
Оглавление:
- График отчетности в 2023 году
- Сроки сдачи отчетности за 2 квартал 2023 года
- Сроки сдачи отчетности за 2023 год
- Сроки сдачи отчетности в 2023 году: календарь бухгалтера и таблица
- Отчетность ООО на УСН в 2023 году таблица и сроки сдачи
- Отчетность ООО и ИП в 2023 году, календарь бухгалтера: сроки сдачи, таблица
- Бухгалтерская отчетность УСН в 2023 году
- В какие сроки сдавать отчетность в 2023 году
График отчетности в 2023 году
Но это, скорее, исключение из правил. Основная масса налогоплательщиков сдает годовую отчетность в период с января по апрель.
15 января (понедельник) | СЗВ-М за декабрь 2023 года — первый отчет, который нужно сдать в 2023 году | Все страхователи | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 января (понедельник) | Единая упрощенная налоговая декларация за минувший год | Организации, у которых нет объектов налогообложения и нет оборотов по банку и кассе | |||||||||||||||||||||||||||||||
Сведения о среднесписочной численности за минувший год | Все организации | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Декларация по водному налогу за IV квартал 2023 года | Компании и ИП, перечисленные в ст.
333.8 НК РФ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Бумажный 4-ФСС за минувший год | Все страхователи, у которых трудится менее 25 человек | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ДСВ-3 за октябрь — декабрь 2023 года | Страхователи, уплачивающие дополнительные взносы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Журнал учета счетов-фактур за IV квартал 2023 года в электронной форме | Экспедиторы, посредники и застройщики | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Декларация по ЕНВД за IV квартал 2023 года | Все компании на ЕНВД | ||||||||||||||||||||||||||||||||
25 января (четверг)
Сроки сдачи отчетности за 2 квартал 2023 года
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Страховые взносы на пенсионное и медицинское страхование | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Постановление Правления ПФ РФ от 01.02.2016 N 83п | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Постановление Правления ПФ РФ 09.06.2016 N 482п | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Приказ ФНС России N ММВ-7-11/[email protected] от 10.10.2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
НДС, и алкоголь | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Представление журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур по установленному формату в электронной форме за I квартал 2023 г. Журнал представляется неналогоплательщиками НДС, налогоплательщиками, освобожденные по ст.145 НК, не признаваемые налоговыми агентами, в случае выставления и (или) получения ими счетов-фактур при осуществлении предпринимательской деятельности по посредническим договорам. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Приказ Минфина РФ № 69н от 07.07.2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Приказ ФНС РФ № ММВ-7-3/[email protected] от 29.10.2014 (ред.
от 20.12.2016) Сроки сдачи отчетности за 2023 годПоследним днем для сдачи бухотчетности за 2023 год в ИФНС и Росстат будет 2 апреля 2023 г., поскольку 31 марта совпадает с субботой — выходным днем. Налоговые декларации и расчеты подаются в ИФНС, согласно установленного срока для каждого вида отчета. Организации на подают , периодичность которых может быть как ежемесячной, так и ежеквартальной. Декларация по прибыли за 2023 год в любом случае должна быть сдана не позднее 28 марта 2023 г. Срок сдачи отчетности-2023 для остальных налогов:
Сроки сдачи отчетности ИП за год на ОСНО установлены следующие:
Льготные налоговые режимы позволяют не платить ряд налогов – налог на прибыль, НДС, налог на имущество, НДФЛ для ИП. Сроки сдачи отчетности в 2023 году: календарь бухгалтера и таблицаТакже см. «».
|